| Tytuł | Typ | Rozmiar |
|---|---|---|
| Bilans | 274.79 KB | |
| Informacja dodatkowa | 829.80 KB | |
| Informacja dodatkowa za 2024 | 284.70 KB | |
| Rachunek zysków i strat | 269.54 KB | |
| Zestawienie zmian w funduszu | 265.46 KB |
| Opis zmian | Data | Osoba | Porównaj |
|---|---|---|---|
| Artykuł został utworzony. | |||
Artykuł został zmieniony. Dodane załączniki |
|||
Artykuł został zmieniony. Usunięte załącznikiDodane załączniki |