Sprawozdania w załącznikach
Sprawozdania w załącznikach
| Tytuł | Typ | Rozmiar |
|---|---|---|
| Bilans | 168.20 KB | |
| Informacja dodatkowa | 4.14 MB | |
| Informacja dodatkowa za 2023 | 279.21 KB | |
| Rachunek zysków i strat | 143.55 KB | |
| Zestawienie zmian w funduszu | 131.26 KB |
| Opis zmian | Data | Osoba | Porównaj |
|---|---|---|---|
| Artykuł został utworzony. | |||
Artykuł został zmieniony. Dodane załączniki |
|||
| Artykuł został zmieniony. |